Da oggi è possibile esplorare le stanze del Monash Prato Centre tramite Google Maps. Cliccate sull'immagine qui sotto e iniziate il tour virtuale per conoscere meglio il Centro. Una volta entrati usate le frecce per decidere la direzione dove spostarsi virtualmente.
Piantina del Centro e dettaglio delle stanze
Uffici | Insegnamento / conferenze / spazi espositivi | Laboratori di computer | Aree ricreative | Area di studio e ricerca | |||||
24 | Reception | 2 | Salone Grollo | 27 | Computer lab | 3 | Piccolo Bar | 37 | Bill Kent Library |
28 | Admin office 1 | 1 | Sala Caminetto | 34 | Mac lab | 7 | Main bar | 35 | Student Reading Room |
13 | Admin office 2 | 6 | Sala Veneziana | 17 | Student Lounge | 8 | Sala Biliardo | 17 | Student Lounge |
11 | Admin office 3 | 14 | Sala Toscana | 17 | Student Lounge | ||||
25 | Director | 15 | Sala Giochi | 20 | Terrace | ||||
26 | Manager | 30 | Seminar 2 | 5 | Breakout 1 | ||||
21 | Visiting professor 1 | 31 | Seminar 3 | 4 | Breakout 2 | ||||
38 | Visiting professor 2 | 36 | Seminar 1 | 9 | Sala Specchi | ||||
32 | Visiting professor 3 | 34 | Mac lab | 16 | Kitchen | ||||
23 | Visiting Staff 1 | 12 | Studio | 20 | Terrace | ||||
22 | Visiting Staff 2 | 29 | Sguardi Australiani Archive | ||||||
10 | Meeting room |
Per maggiori informazioni si prega di leggere il dettaglio delle sale.